ELF 7.5 Промтоварный фургон

Компания ISUZU («Исузу»), японский производитель автомобилей, предлагает водителям ряд выгодных решений для упрощения организации грузоперевозок. Качественный и надёжный автомобиль – важный аспект стабильной работы и удобной транспортировки товаров разного назначения. Официальный производитель техники ISUZU представляет промтоварный фургон серии Elf 7.5, сконструированный на основе маневренного шасси нового поколения. Полноразмерный грузовик идеален для перевозки различного рода товаров на дальние расстояния.
Промтоварный фургон | ||||
Модель шасси (сертификационная) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Характеристики надстройки | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 600 х 2 300 х 2 200 | 5 200 х 2 300 х 2 200 | 6 200 х 2 300 х 2 200 | 6 700 х 2 300 х 2 200 |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 4 530 х 2 230 х 2 070 | 5 130 х 2 230 х 2 070 | 6 130 х 2 230 х 2 070 | 6 630 х 2 230 х 2 070 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 6 | 10 | 12 | 13 |
Стандартная комплектация* | Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - плакированный металл, пол - транспортировочная фанера, внешний уголок - оцинкованный толщиной 2 мм | Алюминий Борта наборные из алюминиевой доски шириной 200 мм, пол – транспортировочная фанера. |
||
Дополнительные опции* | - Изменение любого из габаритных размеров фургона - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |
Название | ISUZU NPR75 | ||||||
Модель шасси (коммерческое название) | ELF 7.5 SHORT | ELF 7.5 NORMAL | ELF 7.5 LONG | ELF 7.5 EXStrALONG | |||
Модель шасси (сертификационное название) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
+ Массогабаритные характеристики
Массогабаритные характеристики | |||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 x 2 115 x 2 265 | 6 690 x 2 115 x 2 265 | 7 410 x 2 115 x 2 265 | 7 870 x 2 115 x 2 265 | |||
Колесная база, мм | 3 365 | 3 815 | 4 175 | 4 475 | |||
Минимальный дорожный просвет | 210 | ||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | ||||||
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 720 | 2 760 | 2 775 | 2 785 | |||
Грузоподъёмность, кг | 4 780 | 4 740 | 4 725 | 4 715 | |||
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места |
+ Силовой агрегат
Силовой агрегат | |||||||
Модель, тип | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ||||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором pOC (particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | ||||||
Экологический класс | Евро - 5 | ||||||
Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | ||||||
Объём двигателя, см3 | 5 193 | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | ||||||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 419 при 1 600 – 2 600 | ||||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | ||||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
+ Основные характеристики шасси
Основные характеристики шасси | |||||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | ||||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | ||||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | ||||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 | ||||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||||||
Размер лонжерона рамы, мм | 216 х 75 (толщина 6 мм) | ||||||
Размерность шин | 215/70R 17.5 | ||||||
Емкость топливного бака, л | 127 | ||||||
Стартер | 24В-4,5 кВт | ||||||
Генератор | 24В-90А |
Отправить запрос