ELF 7.5 4x4 Бортовой автомобиль с КМУ на заднем свесе

Полноприводный автомобиль ISUZU NPS75 (4х4), оборудованный краноманипуляторной установкой на заднем свесе и бортовой платформой. Приемлемые цены и высокое качество услуг сделают покупку нового авто выгодным решением.
Компактные габариты бортового автомобиля с КМУ на заднем свесе идеально подойдут для маневрирования в плотном городском потоке машин. Вместительный кузов-платформа позволяет транспортировать грузы различного назначения, не нуждающиеся в специальных условиях перевозки.
Грузоподъемность автомобиля составляет 3 150 кг. Краноманипуляторная установка способна поднимать груз на высоту до 22 м. Высокие мощности и экономичность автомобиля объясняются наличием дизельного двигателя ISUZU 4HK1, который отвечает стандарту ЕВРО-5.
Главное преимущество бортового авто с КМУ на заднем свесе – возможность оперативной погрузки и выгрузки груза, не требующей помощи грузчиков или механизированного подъёмного оборудования. Система автоматизирована, и вся работа выполняется одним человеком, водитель автомобиля с помощью пульта управления в кабине способен осуществить поставленные задачи.
Возможность укомплектовать КМУ дополнительным навесным оборудованием (ковшом, захватом, крюком, вилочным подхватом и т.д.) позволяет изменять назначение манипулятора и свидетельствует об универсальности такого авто.
Технические характеристики бортовой платформы «Исузу» Эльф 7.5
Борта платформы высотой 400 мм изготовлены из алюминия, обработаны антикоррозийным слоем. В качестве настила применяется ламинированная фанера толщиной 18 мм с нескользящим покрытием. Укреплённое основание позволяет устанавливать специальное техническое приспособление. Рамная конструкция основания сварена с помощью ультразвуковой дефектоскопии швов.
Одной из важнейших характеристик КМУ, определяющей грузоподъемность на различных вылетах стрелы, соответственно, и пригодность для реализации конкретных задач, является грузовой момент (измеряется в тоннах на метр). У данного автомобиля он составляет 3,03т ? 2,6м.
ISUZU NPS75 | ||
Модель шасси(коммерческая) | ELF 7.5 SHORT 4X4 | ELF 7.5 NORMAL 4X4 |
Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-H | NPS75L-K |
+ Массогабаритные характеристики
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5 985 x 2115 x 2 440 | 6 635 x 2115 x 2 440 |
Колесная база, мм | 3 395 | 3 845 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 665 / 1 650 | |
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 455 | 4 405 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 045 | 3 095 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
+ Силовой агрегат
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5,193 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5T | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая |
+ Основные характеристики шасси
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 900 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 5 600 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |
Размерность шин | 8,5 R17,5 | |
Емкость топливного бака, л | 140 | |
Стартер | 24В-4,5 кВт | |
Генератор | 24В-90А |
+ Комплектация и опции
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | ? | ? |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | ? | ? |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ? | ? |
Фильтр предварительной очистки топлива | ? | ? |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ? | ? |
Аудиоподготовка + Антенна | ? | ? |
Зуммер заднего хода | ? | ? |
Дневные ходовые огни | ? | ? |
Противотуманные фары | ? | ? |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | ? | ? |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | ? | ? |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ? | ? |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | ? | ? |
Тканевая обивка сидений | ? | ? |
Полная обшивка интерьера кабины | ? | ? |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | ? | ? |
Угол открывания дверей кабины 90 град | ? | ? |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | ? | ? |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | - |
Кондиционер с ручным управлением | ? | ? |
Электрические стеклоподъемники | ? | ? |
Центральный замок | ? | ? |
Отправить запрос